.: Borna läuft Sonni-Meilen
:: Gewinner der Aktion "Borna läuft Sonni-Meilen" 2010/2011
Name | Punkte | Platzierung | Prämienhöhe |
|---|
Kategorie 1: Kindergärten & deren Fördervereine | |||
Kita Marienkäfer | 2169 | 1. Platz | 250,00 € |
Kita Neues Leben | 950 | 2. Platz | 150,00 € |
Kita Regenbogenland | 540 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 2a: Schulen und deren Fördervereine - Gymnasien / Mittelschulen | |||
Gymnasium Am Breiten Teich | 4913 | 1. Platz | 350,00 € |
Dinterschule Mittelschule | 3876 | 2. Platz | 200,00 € |
Kategorie 2b: Schulen und deren Fördervereine - Grundschulen | |||
Grundschule Borna West | 364 | 1. Platz | 250,00 € |
Grundschule Borna Nord | 269 | 2. Platz | 150,00 € |
Neuseen Grundschule | 159 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 3: Behindertenschulen, -vereine und Fördervereine | |||
Schwerhörigenbund | 1030 | 1. Platz | 250,00 € |
Kategorie 4: Vereine mit < 20 Mitgliedern | |||
VSV`77 Laufgruppe | 1567 | 1. Platz | 250,00 € |
SV Eula "Laufgruppe Run & Fun" | 660 | 2. Platz | 150,00 € |
Volksplatzverein | 106 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 5: Vereine mit < 50 Mitgliedern | |||
Tierschutzverein | 1513 | 1. Platz | 350,00 € |
Jugendfeuerwehr | 1082 | 2. Platz | 250,00 € |
Zwiebelschützenverein | 422 | 3. Platz | 100,00 € |
Kategorie 6: Vereine > 50 Mitgliedern | |||
SV Einheit Borna | 1106 | 1. Platz | 450,00 € |
VSV | 632 | 2. Platz | 250,00 € |
LAT | 518 | 3. Platz | 150,00 € |
Sonstige Vereine | |||
SV Lok Borna | 587 | 1. Platz | 150,00 € |
VIP-Konto: 1290 Punkte | |
Kleingartenverein "Erholung" e.V. Borna zur Neugestaltung des Kinderspielplatzes | 500,00 € |

